VORWORT 8
Der rote Faden der Empirie die Inhalte dieses Buchs 10
1 | Thema, Erkenntnisinteresse(n), Forschungsfragen, Hypothesen 13
1.1 | Thema 13
1.2 | Erkenntnisinteresse(n), Erhebungsziel(e) 14
1.3 | Forschungsfragen, Hypothesen 14
1.3.1 | Forschungsfragen die "Themenliste" 15
1.3.2 | Hypothesen die "Checkliste" 17
2 | Qualitative und quantitative Forschungsmethoden 22
2.1 | Qualitative Methoden 22
2.2 | Quantitative Methoden 23
2.3 | Inhaltsanalyse 25
2.4 | Beobachtung 30
2.5 | Gruppendiskussion (Fokusgruppe 33
2.6 | Qualitative Befragung 34
2.7 | Quantitative Befragung ("Umfrage") 35
2.8 | Experimentelles Design 38
3 | Grundgesamtheit, Voll- oder Teilerhebung, Ethik und Datenschutz 41
3.1 | Grundgesamtheit 41
3.2 | Voll- oder Teilerhebung (Stichprobe) 43
3.2.1 | Vollerhebung 43
3.2.2 | Teilerhebung (Stichprobe) 45
3.3 | Forschungsethik und Datenschutz 45
3.3.1 | Forschungsethik 46
3.3.2 | Datenschutz 47
3.3.2.1 | Personenbezug von Daten 48
3.3.2.2 | Adressierung von Teilnehmenden 48
3.3.2.3 | Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 50
3.3.2.4 | Informationspflichten die Datenschutzerklärung 52
3.3.2.5 | Rechte der Betroffenen 53
3.3.3 | Methodische Implikationen von Forschungsethik und Datenschutz 54
4 | Repräsentativität, Arten von Stichproben 55
4.1 | Repräsentativität 55
4.1.1 | Stichprobengröße Repräsentativität 57
4.1.2 | Repräsentativität in Zahlen 58
4.1.3 | Repräsentativität bei Online-Erhebungen 59
4.2 | Arten von Stichproben 62
4.2.1 | Zufällige Auswahl: Reine Zufallsstichproben 63
4.2.2 | Zufällige Auswahl: Vorgeschichtete Stichproben 64
4.2.3 | Exkurs: Gewichtung von Datensätzen 66
4.2.4 | Nicht zufällige Auswahl: Willkürliche Stichprobe 68
4.2.5 | Nicht zufällige Auswahl: Quotenstichprobe 68
4.3 | Inzidenz, Penetration, Durchdringungsgrad 71
4.4 | Mindestgröße von Stichproben 71
4.5 | Best Practice 72
4.5.1 | Repräsentative Samples in der Praxis 72
4.5.2 | Sample Points (Klumpenstichprobe) 72
4.5.3 | (Studentisches) "Viel-Zweck-Sample" 73
5 | Statistische Schwankungsbreiten und Stichprobengrößen 76
5.1 | Schwankungsbreiten von Prozentwerten 77
5.1.1 | Schwankungsbreiten von Prozentwerten berechnen 81
5.1.2 | Schwankungsbreiten und Größe der Grundgesamtheit 82
5.1.3 | Theoretischer Hintergrund 83
5.2 | "Schwankungsbreiten" von Mittelwerten 86
5.3 | Ermittlung von Mindeststichprobengrößen 88
5.3.1 | Stichprobengröße und Größe der Grundgesamtheit 89
5.3.2 | Stichprobenausfälle (bei Zufallsstichproben) 91
5.3.3 | Mindeststichprobengröße selbst berechnen 92
5.3.3.1 | OHNE Einbeziehung der Grundgesamtheit 92
5.3.3.2 | MIT Einbeziehung der Grundgesamtheit 93
6 | Messen in der Sozialforschung 96
6.1 | Messbegriff, Skala 96
6.2 | Messniveaus (Skalenniveaus) und Datenanalyse 97
6.3 | Messniveaus (Skalenniveaus) im Detail 98
6.4 | Praktische Anwendung von Messniveaus 100
6.4.1 | Schulnotenskalen oder andere Skalen? 100
6.4.2 | Skalenbreite, gerade oder ungerade Anzahl von Skalenpositionen? 103
6.4.3 | Eigenschaften bipolar abfragen, Skalierungsrichtung wechseln? 103
6.5 | Indikatoren, Einstellungsskalen und Gütekriterien 104
6.5.1 | Validität 106
6.5.2 | Reliabilität 106
6.5.3 | Objektivität 107
6.5.4 | Skalierungsverfahren 108
7 | Leitfaden, Fragebogen 110
7.1 | Zuerst das "WAS", dann erst das "WIE"! 110
7.2 | Qualitativ oder quantitativ - Leitfaden oder Fragebogen 111
7.2.1 | Gesprächs- und Diskussionsleitfaden 111
7.2.2 | Fragebogen 112
7.3 | Gestaltung von Fragebogen und Online-Formular 116
7.3.1 | Regeln für professionelle Fragebögen 116
7.3.2 | Arten von Fragen: Fragetypen 122
7.3.2.1 | Fragen, die den Gesprächsverlauf lenken 122
7.3.2.2 | Offene und geschlossene Fragen 123
7.3.2.3 | Skalenfragen 127
7.3.2.4 | Spontane und gestützte Abfragen 129
7.3.2.5 | Direkte und indirekte Fragen 129
7.3.2.6 | Manipulative Fragestellungen 131
7.4 | Erhebungssoftware 131
7.5 | Pretest 133
8 | Datenanalyse, Ergebnisdarstellung 134
8.1 | Datenanalyse-Techniken 134
8.1.1 | Qualitative Datenanalyse 134
8.1.2 | Quantitative Datenanalyse 136
8.1.2.1 | Häufigkeitszählungen 138
8.1.2.2 | Mittelwertsberechnungen 138
8.1.2.3 | Kreuztabellen 139
8.1.2.4 | Mittelwertsvergleiche 140
8.1.2.5 | Korrelationen 141
8.1.3 | Datenanalyse forschungsfragen-/hypothesenkonsistent planen 142
8.2 | Gesamtüberblick und Ergebnisdarstellung 145
8.2.1 | Summary 145
8.2.2 | Erhebungsdetails 146
8.2.3 | Textliche Interpretationen 149
8.2.4 | Diagramme 149
9 | Umsetzungs-Tipps für die Praxis 152
LITERATURVERZEICHNIS 153
ABBILDUNGSVERZEICHNIS 156
STICHWORTVERZEICHNIS 157