Allgemeine Navigation (e-Book)
Description
Alles über E-Books | Antworten auf Fragen rund um E-Books, Kopierschutz und Dateiformate finden Sie in unserem Info- & Hilfebereich.
01 Grundlagen der Navigation
02 Der Magnetkompass
03 Navigationskarten
04 Koppelnavigation
05 Navigation im Flug
More details
Other editions
Additional editions


Person
Content
2 - INHALTSVERZEICHNIS [Seite 5]
3 - Vorwort des Autors [Seite 9]
4 - Vorwort des Verlags [Seite 11]
5 - ALLGEMEINE NAVIGATION 061 General Navigation [Seite 13]
6 - Einleitung [Seite 15]
7 - 01 00 00 Grundlagen der Navigation [Seite 17]
7.1 - 01 01 00 Das Sonnensystem [Seite 17]
7.1.1 - 01 01 01 Erdumlaufbahn, Jahreszeiten und Sonnenbewegung am Himmel [Seite 17]
7.2 - 01 02 00 Die Erde [Seite 26]
7.2.1 - 01 02 01 Großkreis, Kleinkreis [Seite 27]
7.2.2 - 01 02 02 verschoben nach 01 02 06 [Seite 28]
7.2.3 - 01 02 03 Breitengrad [Seite 29]
7.2.4 - 01 02 04 Meridian und Längengrad [Seite 32]
7.2.5 - 01 02 05 Positionsbestimmung mittels Längen- und Breitengrad [Seite 35]
7.2.6 - 01 02 06 Konvergenz der Meridiane, Konvergenzwinkel [Seite 38]
7.2.6.1 - Kursgleiche und Großkreisstrecke [Seite 40]
7.2.6.2 - Unterschied zwischen Loxodrome und Orthodrome [Seite 43]
7.2.6.3 - Exkurs: Loxodromische Kurve [Seite 44]
7.2.6.4 - Konvergenzwinkel [Seite 45]
7.3 - 01 03 00 Zeit und Zeitumwandlung [Seite 50]
7.3.1 - 01 03 01 Der Zeitbegriff und die Sonnenbewegung [Seite 50]
7.3.2 - 01 03 02 Koordinierte Weltzeit (UTC) [Seite 55]
7.3.3 - 01 03 04 Gesetzliche Normalzeit [Seite 56]
7.3.4 - 01 03 05 Datumslinie [Seite 57]
7.3.5 - 01 03 06 Sonnenauf- und Sonnenuntergang, Dämmerung und Nacht [Seite 60]
7.4 - 01 04 00 Richtungen, Kurse [Seite 66]
7.4.1 - 01 04 01 Geografische Richtung [Seite 66]
7.4.2 - 01 04 02 Magnetische Richtung, Variation und Inklination [Seite 67]
7.4.3 - 01 04 03 Kompassrichtung, Deviation [Seite 71]
7.4.4 - 01 04 04 Isogone, Kursumrechnungen [Seite 72]
7.4.4.1 - Kursumrechnungen [Seite 73]
7.4.4.2 - Peilkurse [Seite 76]
7.4.5 - 01 04 05 Gitterrichtung, Gitternavigation [Seite 78]
7.4.5.1 - Exkurs: Polarflüge [Seite 92]
7.4.5.2 - Exkurs: True und Grid beim Airliner [Seite 95]
7.5 - 01 05 00 Entfernungen [Seite 99]
7.5.1 - 01 05 01 Einheiten für Entfernung und Altitude in der Luftfahrt [Seite 99]
7.5.2 - 01 05 02 Umwandlung von Entfernungsangaben [Seite 100]
8 - 02 00 00 Der Magnetkompass [Seite 107]
8.1 - 02 01 00 Bau- und Wirkungsweise eines Magnetkompasses [Seite 107]
8.2 - 02 01 02 Funktionstests [Seite 108]
8.3 - 02 01 03 Regeln für die Kompasseichung [Seite 109]
9 - 03 00 00 Navigationskarten [Seite 111]
9.1 - 03 01 00 Eigenschaften von Navigationskarten [Seite 111]
9.1.1 - 03 01 01 Generelle Eigenschaften verschiedener Kartenprojektionen [Seite 111]
9.1.2 - 03 01 02 Mercator-Projektion [Seite 114]
9.1.3 - 03 01 03 Lambert-Kegelschnittprojektion [Seite 116]
9.1.4 - 03 01 04 Polarstereografische Projektion [Seite 121]
9.2 - 03 02 00 Darstellung Meridiane, Breitenkreise, Großkreise und Kursgleiche [Seite 125]
9.2.1 - 03 02 01 Mercator-Projektion [Seite 125]
9.2.2 - 03 02 02 Lambert-Kegelschnitt-Projektion [Seite 126]
9.2.3 - 03 02 03 Polarstereografische Projektion [Seite 127]
9.3 - 03 03 00 Nutzung gängiger Luftfahrtkarten [Seite 128]
9.3.1 - 03 03 01 Maßstab und Höhenangaben [Seite 129]
9.3.2 - 03 03 02 Kartensymbole [Seite 130]
9.3.3 - 03 03 03 Bestimmung einer Position [Seite 135]
9.3.4 - 03 03 04 Bestimmung von Streckenkurs und Entfernung [Seite 139]
9.3.5 - 03 03 05 Bestimmung einer Peilung zu NDB, VOR [Seite 140]
10 - 04 00 00 Koppelnavigation [Seite 145]
10.1 - 04 01 00 Grundlagen der Koppelnavigation [Seite 146]
10.1.1 - 04 01 01 Vektoren [Seite 146]
10.1.1.1 - Das Vektordreieck [Seite 147]
10.1.2 - 04 01 02 Heading (compass, magnetic, true, grid) [Seite 149]
10.1.3 - 04 01 03 Windgeschwindigkeit [Seite 149]
10.1.4 - 04 01 04 Fluggeschwindigkeit (IAS, CAS, TAS, Mach number) [Seite 150]
10.1.5 - 04 01 05 Geschwindigkeit über Grund [Seite 156]
10.1.6 - 04 01 06 Expected Time of Arrival (ETA) [Seite 157]
10.1.7 - 04 01 07 Abtrift, Vorhaltewinkel [Seite 157]
10.2 - 04 02 00 Nutzung des Navigationscomputers [Seite 160]
10.2.1 - 04 02 01 Geschwindigkeit [Seite 161]
10.2.2 - 04 02 02 Flugzeit [Seite 162]
10.2.3 - 04 02 03 Entfernung [Seite 162]
10.2.4 - 04 02 04 Treibstoffverbrauch [Seite 162]
10.2.5 - 04 02 05 Umwandlungen [Seite 164]
10.2.6 - 04 02 06 Fluggeschwindigkeit [Seite 165]
10.2.7 - 04 02 07 Abtrift, Windgeschwindigkeit [Seite 168]
10.2.8 - 04 02 08 Wahre Flughöhe, Dichtehöhe [Seite 169]
10.3 - 04 03 00 Winddreieck [Seite 171]
10.3.1 - Trigonometrische Berechnung [Seite 171]
10.3.2 - Berechnung mittels Rechenscheibe ("Drehmeier") [Seite 173]
10.3.3 - Berechnung des Steuerkurses (Heading) [Seite 174]
10.3.4 - Berechnung des Windvektors [Seite 175]
10.3.5 - Berechnung des True Course [Seite 177]
10.4 - 04 04 00 Bestimmung der Position durch Kopplung [Seite 179]
10.4.1 - 04 04 01 Flugwegverfolgung durch Kopplung [Seite 179]
10.4.1.1 - Die 1:60 Regel [Seite 179]
10.4.2 - 04 04 02 Verfahren bei Verlust der sicheren Positionskenntnis [Seite 181]
10.5 - 04 05 00 Bestimmung der Koppelelemente [Seite 182]
10.5.1 - 04 05 01 Berechnung der Flughöhe, Korrekturen [Seite 182]
10.5.2 - 04 05 02 Bestimmung der Umgebungstemperaturen (SAT, TAT) [Seite 182]
10.5.3 - 04 05 03 Bestimmung der Fluggeschwindigkeit [Seite 184]
10.5.4 - 04 05 04 Bestimmung der Machzahl [Seite 184]
11 - 05 00 00 Navigation im Flug [Seite 187]
11.1 - 05 01 00 Koppelnavigation nach Sicht [Seite 187]
11.2 - 05 02 00 Navigation bei Steig- und Sinkflug [Seite 192]
11.2.1 - 05 02 01 Durchschnittliche Fluggeschwindigkeit [Seite 192]
11.2.2 - 05 02 02 Durchschnittliche Windgeschwindigkeit [Seite 194]
11.2.3 - Durchschnittliche Steig- und Sinkrate [Seite 196]
11.2.4 - 05 02 03 Geschwindigkeit über Grund, zurückgelegte Strecke bei Steig- und Sinkflug [Seite 200]
11.2.5 - 05 02 04 Gradienten versus Steig- oder Sinkrate [Seite 201]
11.3 - 05 03 00 Navigation im Reiseflug, Korrekturmaßnahmen [Seite 205]
11.3.1 - 05 03 01 Geschwindigkeit über Grund, revidierte Berechnung [Seite 205]
11.3.2 - 05 03 02 Korrekturmaßnahmen bei Kursabweichungen [Seite 207]
11.3.3 - 05 03 03 Bestimmung des Windvektors im Flug [Seite 208]
11.3.4 - 05 03 04 Revidierte ETA-Zeit [Seite 208]
11.4 - 05 04 00 Daten der Flugaufzeichnung (Flight Log) [Seite 209]
12 - General Navigation (Syllabus) [Seite 211]
13 - Anhang [Seite 241]
13.1 - Abkürzungen [Seite 243]
13.2 - Air Almanach 2006 (Auszug) [Seite 245]
13.3 - Definition konkav und konvex [Seite 261]
13.4 - Informative Internet-Links [Seite 262]
13.5 - Literaturverzeichnis [Seite 264]
13.6 - Autor dieses Buches [Seite 265]
13.7 - Bildnachweis [Seite 266]
14 - Übersicht zur Lehrbuchreihe nach PART-FCL [Seite 267]
15 - RÜCKSEITE [Seite 270]
System requirements
File format: PDF
Copy protection: Watermark-DRM (Digital Rights Management)
System requirements:
- Computer (Windows; MacOS X; Linux): Use the free software Adobe Reader, Adobe Digital Editions, or any other PDF viewer of your choice (see eBook Help).
- Tablet/Smartphone (Android; iOS): Install the free app Adobe Digital Editions or another reading app for eBooks, e.g., PocketBook (see eBook Help).
- E-reader: Bookeen, Kobo, Pocketbook, Sony, Tolino and many more (only limited: Kindle).
The file format PDF always displays a book page identically on any hardware. This makes PDF suitable for complex layouts such as those used in textbooks and reference books (images, tables, columns, footnotes). Unfortunately, on the small screens of e-readers or smartphones, PDFs are rather annoying, requiring too much scrolling.
This eBook uses Watermark-DRM, a „soft” copy protection. This means that there are no technical restrictions to prevent illegal distribution. However, there is a personalised watermark embedded in the eBook that can be used to identify the purchaser of the eBook in the event of misuse and to provide evidence for legal purposes.
For more information, see our eBook Help page.